SD Salvatierrako Kadeteek gutxi falta zaie promoziora sartzeko. Bakarrik partidu bat irabazi behar dute eta promozioan egongo dira. Pasa den astean aurrera pauso ikaragarri bat eman zuten Txumariren mutilek, 0-6 irabazi zioten Rioja Alavesari eta aste honetan San Ignaciori irabazten badiote matematikoki 2. geldituko dira.
CADETES PRIMERA CADETE | Grupo: 1 | Jornada: 28
Pos
| Equipo
| J
| CASA | FUERA | GF
| GC
| Ptos
|
G | E | P | G | E | P |
1 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 27 | 11 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 118 | 23 | 70 |
2 | ARIZNABARRA C.D. ''A'' | 28 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 121 | 25 | 67 |
3 | SALVATIERRA S.D. ''A'' | 28 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 88 | 42 | 59 |
4 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''A'' | 27 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 75 | 28 | 54 |
5 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIA,CDF | 28 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 72 | 37 | 51 |
6 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 28 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 71 | 36 | 48 |
7 | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 28 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 67 | 47 | 48 |
8 | BETOÑO ELGORRIAGA, C.D. | 28 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 60 | 41 | 46 |
9 | LAKUA ARRIAGA C.D. ''A'' | 27 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 85 | 54 | 44 |
10 | EL PILAR-MARIANISTAS, C.D. ''A'' | 28 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 72 | 56 | 43 |
11 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 28 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 58 | 83 | 27 |
12 | ARANBIZKARRA C.F. ''A'' | 27 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 50 | 94 | 24 |
13 | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. ''A'' | 28 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 35 | 117 | 23 |
14 | ALEGRÍA C.D. | 28 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 11 | 30 | 96 | 17 |
15 | ZARAMAGA C.F. | 28 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 13 | 25 | 106 | 8 |
16 | RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. | 28 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 13 | 26 | 168 | 4 |
|
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina