Talde hau, europan dauden zaharrenetariko bat da, eta duela gutxi bete da mendeurrena.
1907. urtean sortu zen, baina ez zen hasi saskibaloian 1913. arte.
Txapelketa asko irabazi dituzte
HONAKO JOKALARI DAUKA AURTEN:
AP | 12 | ![]() | Antić, Pero | 2.11 m (6 ft 11 in) | 118 kg (260 lb) | ![]() |
A | 18 | ![]() | Arna, Egehan (ca) | 2.03 m (6 ft 8 in) | 88 kg (194 lb) | ![]() |
AP | 22 | ![]() | Bayrak, Ercan (ca) | 2.08 m (6 ft 10 in) | 95 kg (209 lb) | ![]() |
E | 13 | ![]() | Bogdanović, Bogdan | 1.98 m (6 ft 6 in) | 91 kg (200 lb) | ![]() |
A | 70 | ![]() | Datome, Luigi | 2.03 m (6 ft 8 in) | 98 kg (216 lb) | ![]() |
B | 35 | ![]() ![]() | Dixon, Bobby (PE) | 1.78 m (5 ft 10 in) | 73 kg (160 lb) | ![]() |
AP | 5 | ![]() | Hersek, Barış | 2.08 m (6 ft 10 in) | 104 kg (229 lb) | ![]() |
E | 3 | ![]() ![]() | Hickman, Ricky (PE) | 1.89 m (6 ft 2.5 in) | 88 kg (195 lb) | ![]() |
A | 33 | ![]() | Kalinić (baloncestista), Nikola | 2.03 m (6 ft 8 in) | 101 kg (223 lb) | ![]() |
E | 10 | ![]() | Mahmutoğlu, Melih (C) | 1.91 m (6 ft 3 in) | 85 kg (187 lb) | ![]() |
B | 16 | ![]() | Sloukas, Kostas | 1.91 m (6 ft 3 in) | 95 kg (210 lb) | ![]() |
P | 8 | ![]() | Udoh, Ekpe | 2.08 m (6 ft 10 in) | 111 kg (245 lb) | ![]() |
B | 23 | ![]() | Uğurlu, Berk (ca) | 1.92 m (6 ft 3.75 in) | 72 kg (158 lb) | ![]() |
AP | 24 | ![]() | Veselý, Jan | 2.11 m (6 ft 11 in) | 110 kg (243 lb) | ![]() |
GAUR, BEDERATZIETAN, JOKATUKO DUTE BASKONIAREN KONTRA FINAL FOUR,
BAKARRIK GAUZA BAT ESAN NAHI DUT ........... AUPA FENERBAHÇE!!!!
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina